Honoraires & tarifs
Tableau d’honoraires de secteur 1 sans dépassement
| Consultations | Tarif COA | Base sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 60 € | 23 € | |
| Exploration fonctionnelle de la motricité et de la vision binoculaire | 60 € | 38,90 € | |
| Bilan pour la chirurgie réfractive | 60 € | NR* | |
| OCT | 70 € | 47,88 € | |
| Injection intra oculaire (IVT) | 83,60 € | 83,60 € | |
| Injection intra oculaire + OCT | 131,48 € | 131,48 € | |
| Protocole de renouvellement optique | ORTHOPTIE | 28 € | 28 € |
| Dépistage de la rétinopathie diabétique : réalisation + lecture | ORTHOPTIE | 27,86 € | 27,86 € |
| Forfait lentilles : visite d'apprentissage de la manipulation des lentilles + 2 visites de contrôle ou adaptation | ORTHOPTIE | 80 € | NR* |
| Adaptation lentilles - visite supplémentaire | ORTHOPTIE | 30 € | NR* |
| Renouvellement de lentilles | ORTHOPTIE | 30 € | NR* |
| Ortho-kératologie | ORTHOPTIE | 300 € | NR* |
| Drainage instrumental des paupières | INFIRMIERS | 50 € | NR* |
| Traitement de la blépharite par BlephEx | INFIRMIERS | 30 € | NR* |
| LipiView - exploration des glandes de Meibomius | INFIRMIERS | 70 € | 33,26 € |
| LipiFlow - drainage des glandes de Meibomius | INFIRMIERS | 450 € | NR* |
| Lumière pulsée | INFIRMIERS | 100 € | NR* |
| Dépassement d’honoraires (à régler au COA) | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 130€ | 271,70 € |
| Trabeculectomie | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 200 € | 209 € |
| Istent | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 247,04 € | 252,96 € |
| Blépharoplastie | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 250€ | 250.80€ |
| Trans PKR | CHIRURGIE REFRACTIVE | 830 € | NR* |
| Femto LASIK | CHIRURGIE REFRACTIVE | 1250 € | NR* |
| Presby LASIK (PresbyMax) | CHIRURGIE REFRACTIVE | 1550 € | NR* |
| Traitement des corps flottants | AUTRES TRAITEMENTS | 200 € | 105,17 € |
| Traitement d'une cataracte secondaire | AUTRES TRAITEMENTS | 100 € | 83,60 € |
| Traitement préventif du glaucome aigu | AUTRES TRAITEMENTS | 100 € | 83,60 € |
| Traitement de l'hypertension oculaire | AUTRES TRAITEMENTS | 140 € | 125,40 € |
| Traitement des déchirures de la rétine | AUTRES TRAITEMENTS | 130 € | 101,16 € |
| Traitement de la rétinopathie diabétique | AUTRES TRAITEMENTS | 101,16 € | 101,16 € |
| Consultations | Tarif COA | Base sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 60 € | 23 € | |
| Exploration fonctionnelle de la motricité et de la vision binoculaire | 60 € | 38,90 € | |
| Bilan pour la chirurgie réfractive | 60 € | NR* | |
| OCT | 70 € | 47,88 € | |
| Injection intra oculaire (IVT) | 83,60 € | 83,60 € | |
| Injection intra oculaire + OCT | 131,48 € | 131,48 € | |
| Protocole de renouvellement optique | ORTHOPTIE | 28 € | 28 € |
| Dépistage de la rétinopathie diabétique : réalisation + lecture | ORTHOPTIE | 27,86 € | 27,86 € |
| Forfait lentilles : visite d'apprentissage de la manipulation des lentilles + 2 visites de contrôle ou adaptation | ORTHOPTIE | 80 € | NR* |
| Adaptation lentilles - visite supplémentaire | ORTHOPTIE | 30 € | NR* |
| Renouvellement de lentilles | ORTHOPTIE | 30 € | NR* |
| Ortho-kératologie | ORTHOPTIE | 300 € | NR* |
| Drainage instrumental des paupières | INFIRMIERS | 50 € | NR* |
| Traitement de la blépharite par BlephEx | INFIRMIERS | 30 € | NR* |
| LipiView - exploration des glandes de Meibomius | INFIRMIERS | 70 € | 33,26 € |
| LipiFlow - drainage des glandes de Meibomius | INFIRMIERS | 450 € | NR* |
| Lumière pulsée | INFIRMIERS | 100 € | NR* |
| Dépassement d’honoraires (à régler au COA) | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 130€ | 271,70 € |
| Trabeculectomie | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 200 € | 209 € |
| Istent | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 247,04 € | 252,96 € |
| Blépharoplastie | CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | 250€ | 250.80€ |
| Trans PKR | CHIRURGIE REFRACTIVE | 830 € | NR* |
| Femto LASIK | CHIRURGIE REFRACTIVE | 1250 € | NR* |
| Presby LASIK (PresbyMax) | CHIRURGIE REFRACTIVE | 1550 € | NR* |
| Traitement des corps flottants | AUTRES TRAITEMENTS | 200 € | 105,17 € |
| Traitement d'une cataracte secondaire | AUTRES TRAITEMENTS | 100 € | 83,60 € |
| Traitement préventif du glaucome aigu | AUTRES TRAITEMENTS | 100 € | 83,60 € |
| Traitement de l'hypertension oculaire | AUTRES TRAITEMENTS | 140 € | 125,40 € |
| Traitement des déchirures de la rétine | AUTRES TRAITEMENTS | 130 € | 101,16 € |
| Traitement de la rétinopathie diabétique | AUTRES TRAITEMENTS | 101,16 € | 101,16 € |
